Betrieb · Persistente Queue
Systemaufträge
Discovery, Feed-Abrufe, Evidenz-Audits und weitere technische Arbeit bleiben bei Neustarts erhalten.
Aufträge
Maximal die neuesten 100 Treffer. Payloads und Ergebnisse werden hier bewusst nicht dargestellt.
| Auftrag | Status | Versuche | Laufzeit/Lease | Letzte Meldung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| security_audit demo:security_audit:29 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| service_probe demo:service_probe:28 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| backup_inventory demo:backup_inventory:27 | Dauerhaft fehlgeschlagen | 3 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| host_inventory demo:host_inventory:26 | Wiederholung eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| scanner_import demo:scanner_import:25 | Eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| integration_sync demo:integration_sync:24 | Läuft | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| security_audit demo:security_audit:23 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| service_probe demo:service_probe:22 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| backup_inventory demo:backup_inventory:21 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| host_inventory demo:host_inventory:20 | Dauerhaft fehlgeschlagen | 3 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| scanner_import demo:scanner_import:19 | Wiederholung eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| integration_sync demo:integration_sync:18 | Eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| security_audit demo:security_audit:17 | Läuft | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| service_probe demo:service_probe:16 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| backup_inventory demo:backup_inventory:15 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| host_inventory demo:host_inventory:14 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| scanner_import demo:scanner_import:13 | Dauerhaft fehlgeschlagen | 3 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| integration_sync demo:integration_sync:12 | Wiederholung eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| security_audit demo:security_audit:11 | Eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| service_probe demo:service_probe:10 | Läuft | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| backup_inventory demo:backup_inventory:9 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| host_inventory demo:host_inventory:8 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| scanner_import demo:scanner_import:7 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| integration_sync demo:integration_sync:6 | Dauerhaft fehlgeschlagen | 3 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| security_audit demo:security_audit:5 | Wiederholung eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | Zielsystem nicht erreichbar (Demo). | |
| service_probe demo:service_probe:4 | Eingeplant | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| backup_inventory demo:backup_inventory:3 | Läuft | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | |
| host_inventory demo:host_inventory:2 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| scanner_import demo:scanner_import:1 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
| integration_sync demo:integration_sync:0 | Erfolgreich | 1 / 3 | 11 Stunden, 50 Minuten | – | – |
Worker-Heartbeat
Enthält nur Worker-Kennung, aktuellen Auftrag und Zeitstempel.
| Worker | Aktueller Typ | Letztes Signal |
|---|---|---|
| Noch kein Worker-Heartbeat empfangen. | ||