Zustand
Speicher & Kapazität
Auslastung, Trends, Prognosen, Ceph-Details und aktive Alarme über den vorhandenen Storage-Bestand.
Providerübergreifende Zustände
Aktive Storage-Hinweise
Kapazität, Verfügbarkeit, Datenvollständigkeit und Aktualität nach einer einheitlichen Policy. Prognosen erscheinen hier nur als Alarm, wenn 90 % Belegung innerhalb der aktiven Frist liegen.
Aktive Prognose-Policy: Warnung ≤ 30 Tage · Kritisch ≤ 7 Tage
Ceph / Proxmox & Prometheus
Ceph-Backend
Inventarwissen aus der CMDB, Clusterzustand aus Proxmox und Messwerte aus dem Ceph-Exporter.
OSD-Inventar
Kein OSD-Inventar verfügbar.
Einheitliche Sicht
Storage-Ressourcen
Kapazitätsprognosen bleiben unabhängig vom Alarmstatus sichtbar. Policy: Warnung ≤ 30 Tage, Kritisch ≤ 7 Tage.
| Ressource | Provider | Klasse / Umfang | Zustand | Füllstand | 90-%-Prognose | Orte und Inhalt | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| demo-ceph-fsstorage/demo-ceph-fs | ceph | Datei-StorageGeteilt · cephfs-data | Verfügbar | 3,1 TB / 8,0 TB38,7 % belegt | Zeitpunkt offenNicht belastbar · Mindestens 3 Zustände über 1 Tag erforderlich | Kein Ort gemeldetbackup, iso, vztmpl | snapshots |
| demo-ceph-rbdstorage/demo-ceph-rbd | ceph | Block-StorageGeteilt · rbd-vm | Verfügbar | 7,4 TB / 12,0 TB61,7 % belegt | Zeitpunkt offenNicht belastbar · Mindestens 3 Zustände über 1 Tag erforderlich | Kein Ort gemeldetimages, rootdir | snapshotsthin-provisioning |
| demo-local-lvm-01storage/demo-local-lvm-01 | proxmox | Block-StorageLokal · pve | Verfügbar | 921,6 GB / 1,8 TB50,0 % belegt | Zeitpunkt offenNicht belastbar · Mindestens 3 Zustände über 1 Tag erforderlich | demo-node-01images, rootdir | snapshotsthin-provisioning |
| demo-local-lvm-02storage/demo-local-lvm-02 | proxmox | Block-StorageLokal · pve | Verfügbar | 1,1 TB / 1,8 TB61,1 % belegt | Zeitpunkt offenNicht belastbar · Mindestens 3 Zustände über 1 Tag erforderlich | demo-node-02images, rootdir | snapshotsthin-provisioning |
| demo-local-lvm-03storage/demo-local-lvm-03 | proxmox | Block-StorageLokal · pve | VerfügbarKapazitätsgrenze | 716,8 GB / 921,6 GB77,8 % belegt | Zeitpunkt offenNicht belastbar · Mindestens 3 Zustände über 1 Tag erforderlich | demo-node-03images, rootdir | snapshotsthin-provisioning |
| demo-pbs-storestorage/demo-pbs-store | proxmox | Datei-StorageGeteilt · backup | EingeschränktKapazitätsgrenze | 16,8 TB / 20,0 TB84,0 % belegt | Zeitpunkt offenNicht belastbar · Mindestens 3 Zustände über 1 Tag erforderlich | Kein Ort gemeldetbackup | snapshots |
Fehlende Kapazität, Orte oder Fähigkeiten bleiben unbekannt. PRISM leitet daraus weder einen Fehler noch eine Verfügbarkeit ab.