Klassifikation
Asset-Typen
| Name | Slug | Verwendete Assets | |
|---|---|---|---|
| Container | container | 10 | Bearbeiten |
| Host | host | 3 | Bearbeiten |
| Hypervisor | hypervisor | 0 | Bearbeiten |
| Netzwerk | network | 5 | Bearbeiten |
| Netzwerk-Client | network-client | 12 | Bearbeiten |
| Netzwerkgerät | network-device | 6 | Bearbeiten |
| Proxmox-Cluster | proxmox-cluster | 1 | Bearbeiten |
| Proxmox-Node | proxmox-node | 3 | Bearbeiten |
| Speicher | storage | 6 | Bearbeiten |
| Virtualisierungscluster | virtualization-cluster | 0 | Bearbeiten |
| Virtuelle Maschine | virtual-machine | 30 | Bearbeiten |
Automatisierung
Asset-Aktionen
| Name | AWX | Template | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Asset-Aktionen vorhanden. | ||||