← Einstellungen
Einstellungen
Datenquellen
API-Integrationen und verschlüsselte SNMP-Leseprofile gemeinsam verwalten.
API-Verbindungen
Integrationen
| Name | Typ | Status | Letzter Sync | |
|---|---|---|---|---|
| AWXhttps://awx.demo.example | AWX | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| BookStackhttps://wiki.demo.example | BookStack | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| GitLabhttps://gitlab.demo.example | GitLab | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Grafanahttps://grafana.demo.example | Grafana | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Greenbonegmp+tls://gsa.demo.example:9390 | Greenbone / OpenVAS | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Keycloakhttps://sso.demo.example/realms/nordlicht | Keycloak | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| TP-Link Omadahttps://omada.demo.example | TP-Link Omada | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| OpenBaohttps://bao.demo.example:8200 | OpenBao | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| OPNsensehttps://fw.demo.example | OPNsense | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Prometheushttps://prometheus.demo.example:9090 | Prometheus | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Proxmox Clusterhttps://pve.demo.example:8006 | Proxmox VE | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Proxmox Backup Serverhttps://pbs.demo.example:8007 | Proxmox Backup Server | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Rancherhttps://rancher.demo.example | Rancher | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Vaultwardenhttps://safe.demo.example | Vaultwarden | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
| Wazuhhttps://wazuh.demo.example | Wazuh | Aktiv | 6. September 2026 11:41 | Bearbeiten |
Netzwerk-Monitoring
SNMP-Profile
| Name | Version | Benutzer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Netzwerkgeräte v2c | SNMP v2c | – | Aktiv | Bearbeiten |
| Netzwerkgeräte v3 | SNMP v3 | monitor | Aktiv | Bearbeiten |
| USV v2c | SNMP v2c | – | Aktiv | Bearbeiten |