Security Intelligence
Evidenzquellen
Welche autoritative Herstellerquelle den Betriebssystembestand abdeckt – und wo belastbare Daten fehlen.
Quellen- und Feedstatus öffnen
Eine fehlende oder abgelaufene Quelle ist ausdrücklich keine Entwarnung. Die Matrix zeigt ausschließlich Herstellerquellen, die PRISM bereits für konservative Entscheidungen verwendet; Kontextquellen wie NVD, OSV und CISA KEV ersetzen sie nicht.
Priorisierte Arbeitsliste
3 Hersteller-Evidenzaufgaben
Identische Plattform-, Release- und Architekturprofile sind zusammengefasst. Die Liste fordert keine neue Quelle an und startet keinen externen Abruf.
Bestand
Abdeckung je Asset
Ein System öffnen, um Abrufzeitpunkte und konkrete Lücken zu prüfen.
| Asset | Plattform | Release | Architektur | Herstellerquellen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demo-awx3 CVE-Kontexte | Debian | – | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-backup-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-bookstack3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-build-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-build-023 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-checkmk3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-gitea-mirror3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-homeassistant3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-jellyfin3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-minio3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-mosquitto3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-paperless3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-registry3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-syslog3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-unbound3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ct-uptime3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-dns-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-dns-023 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-docker-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-docker-023 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-gitlab3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-grafana3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-greenbone3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-jump-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-k8s-cp-013 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
| demo-k8s-worker-013 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
| demo-k8s-worker-023 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
| demo-k8s-worker-033 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
| demo-keycloak3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-ldap-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-mail3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-nas-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-nextcloud3 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
| demo-node-013 CVE-Kontexte | Debian | – | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-node-023 CVE-Kontexte | Debian | – | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-node-033 CVE-Kontexte | Debian | – | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-openbao3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-pbs-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-prometheus3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-proxy-013 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-proxy-023 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-rancher3 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
| demo-test-web3 CVE-Kontexte | Debian | bookworm | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-vaultwarden3 CVE-Kontexte | Debian | – | x86_64 | Debian Security Tracker | 1 Lücke | Details → |
| demo-wazuh3 CVE-Kontexte | Ubuntu | noble | x86_64 | Ubuntu Security OVALUbuntu OSV-KatalogUbuntu OpenVEX-Katalog | 3 Lücken | Details → |
Drill-down
demo-dns-01
Debian · bookworm · x86_64
Offene Abdeckungslücken
- Debian Security Tracker: erforderliche Daten fehlen
Solange eine Lücke besteht, darf fehlende Evidenz keinen Befund automatisch entkräften.
Debian Security Tracker
Fehlt0 von 1 erforderlichen Einträgen verfügbar
- Letzter Erfolg
- –
- Letzter Fehler
- –